| Brand Name: | TaiCheng |
| Model Number: | RBD245 |
| MOQ: | 100 เมตร / หน่วย |
| ราคา: | USD 245 Each Meters |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 100 เมตรต่อ 25 วันหรือน้อยกว่านั้น |
โรลลิ่งแบริเออร์คืออะไร?
Rolling Barrier เปลี่ยนเส้นทางยานพาหนะที่หลงทางไปยังทิศทางที่ถูกต้องโดยการดูดซับพลังงานกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยลูกกลิ้ง รางบนและล่าง (พลังงานกระแทกจะถูกแปลงเป็นพลังงานหมุนเวียน)
![]()
![]()
3. พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| เลขที่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | วัสดุ |
| 1 | ลูกกลิ้ง | 345*490/350*510 (กำหนดเอง) | ยูรีเทน |
| 2 | โพสต์ | 140*2000*4.5(กำหนดเอง) | Q235 |
| 3 | ท่อพีวีซี | 160*500*6.5 (กำหนดเอง) | พีวีซี |
| 4 | บีม | 100*80*4.0 | Q235 |
| 5 | โรลลิ่งเซอร์เคิล | 182×145×6.0 | พอลิเมอร์ เอทิลีน |
| 6 | ปลายซ็อกเก็ต | 1300×230×4.0 | Q235 |
| 7 | ฝาหลัง | 145×145 | ยาง |
| 8 | สายฟ้า | M18*120 | Q235 |
| M18*180 | Q235 | ||
| M18*80 | Q235 | ||
| 9 | ถั่ว | M20 | Q235 |
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความหนาแน่นที่ชัดเจน (KG/m³) | ≥125 |
| ความต้านแรงดึง (MPa) | ≥1.15 |
| การยืดตัว (%) | ≥320 |
| การบีบอัดการบิดเบือนถาวร (%) | ≥38 |
| ความยืดหยุ่น (%) | ≥72 |
ฟีเจอร์หลัก